






<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
	<head>
		<meta http-equiv="Cache-Control" content="max-age=0"/>
	</head>
	
	<card id="Thema" title="OMV" newcontext="true"> 
		<p>
		Herzlich WILLKOMMEN beim
		<img src="http://wap.omv.com/omv.wbmp" alt="OMV"/>
		W@P-Dienst<br/>
		<br/>	
		<a href="http://nextdoor.wigeogis.com/kunden/OMV/wap/start.asp">Tankstellenfinder</a><br/>
		<a href="#omv-wap-aktiendetail">aktueller Aktienkurs</a><br/>
		<a href="http://outlook.omv.com/oma">W@pmail (OMV staff)</a><br/> 
		<a href="http://waptec.omv.com">W@ptec (OMV staff)</a> 
		</p>	
	</card>

	<card id='omv-wap-aktiendetail' title='wiener boerse'>
		<p align='center'><b>28 Jan 2012 - OMV</b></p>
		<p align='left'>
		OMV AG<br/>
		Kurs: 25,79  -1,49 %<br/>
		Zeit: 27.01.2012 17:33<br/>
		Umsatz-Stk: 585.300<br/>
		Tageshoch: 26,32<br/>
		Tagestief: 25,79<br/>	
		</p>
		<p align='center'>------<br/>
		<small>Delay: ca. 5 Minuten</small></p>
		<do type='prev' label='zurueck' name='zurueck'>
			<prev/>		
		</do>
	</card>
</wml>



